KIT DE GUARDAPOLVOS HORQUILLA ALL BALLS 57-105
KIT DE GUARDAPOLVOS HORQUILLA ALL BALLS 57-105Ø
INTERIOR Ø EXTERIOR ALTURA INSTALACIÓN
48mm 58.2mm 13mm
Ver descripción completa
Marca: ALL BALLS
Referencia: 57105
EAN13:
Medidas:
Plazo de entrega: 48 H
¡Sin stock!
No disponible
Este producto no está disponible con las opciones escogidas.
Prueba a combinar otras opciones.
- Información del producto
Modelos Más información C C Año
Betamotor RR Enduro 2T (Mot. Beta) 250 250 13/18
Betamotor RR Enduro 2T (Mot. Beta) 300 300 13/18
Betamotor RR EFI 350 350 15/17
Betamotor RR Enduro (Mot.Beta) 390 390 15/15
Betamotor RR Enduro EFI (Mot.Beta) 390 390 16/17
Betamotor RR Enduro (Mot.Beta) 430 430 15/15
Betamotor RR Enduro EFI (Mot.Beta) 430 430 16/17
Gas Gas Enduro GP 300 300 18/19
Honda CRF R (2004-2017) 250 250 10/14
Honda CRF R (2002-2016) 450 450 09/12
Honda CRF R (2002-2016) 450 450 13/16
Husaberg FE 70° Engine 390 390 10/11
Husaberg FE 70° Engine 450 450 09/11
Husaberg FX 70° Engine 450 450 10/11
Husqvarna TXC Cross Country 250 250 10/13
Husqvarna TXC Cross Country 310 310 12/13
Husqvarna TXC Cross Country 450 450 10/10
Husqvarna TXC Cross Country 510 510 10/10
Husqvarna TXC Cross Country 511 511 12/13
Husqvarna FE Enduro Euro4 701 701 16/20
Husqvarna FE Enduro Euro5 701 701 21/23
Husqvarna Supermoto Euro5 701 701 21/21
KTM SX 2T (2009-2019) 150 150 09/16
KTM XC-W 2T (USA) 200 200 06/16
KTM EXC 2T TPI Euro4 250 250 18/20
KTM EXC 2T TPI Euro5 250 250 21/23
KTM EXC 2T TPI Six Days Euro4 250 250 18/20
KTM EXC 2T TPI Six Days Euro5 250 250 21/23
KTM EXC F 4T Euro4 250 250 16/20
KTM EXC F 4T Euro5 250 250 21/23
KTM EXC F 4T Sixdays Euro4 250 250 16/20
KTM EXC F 4T Sixdays Euro5 250 250 21/23
KTM EXC Racing 4T 250 250 02/05
KTM SXF 4T (2016-2020) 250 250 16/18
KTM XC-W 2T (USA) 250 250 06/16
KTM XCF 4T (USA) 250 250 07/16
KTM XCF-W 4T (USA) 250 250 07/16
KTM EXC 2T TPI Euro4 300 300 17/20
KTM EXC 2T TPI Euro5 300 300 21/23
KTM EXC TPI Erzbergrodeo Euro4 300 300 20/20
KTM EXC TPI Six Days Euro4 300 300 17/20
KTM EXC TPI Six Days Euro5 300 300 21/23
KTM XC-W 2T (USA) 300 300 06/16
KTM EXC F 4T (2011-2020) 350 350 13/20
KTM EXC F 4T (2021-2025) 350 350 21/22
KTM SXF 4T (2010-2015) 350 350 11/15
KTM SXF 4T (2016-2020) 350 350 16/18
KTM XCF 4T (USA) 350 350 11/16
KTM XCF-W 4T (USA) 350 350 12/16
KTM XC-W 4T (USA) 400 400 07/07
KTM XC-W 4T (USA) 400 400 09/10
KTM EXC F 4T (2008-2015) 450 450 08/11
KTM EXC R 4T (2008-2015) 450 450 08/11
KTM EXC R 4T (2016-2020) 450 450 20/20
KTM EXC-F (2016-2020) 450 450 20/20
KTM SXF 4T (2003-2015) 450 450 03/15
KTM SXF 4T (2016-2020) 450 450 16/20
KTM SXF 4T (2021-2024) 450 450 21/23
KTM XC-W 4T (USA) 450 450 07/16
KTM XCF 4T (USA) 450 450 04/09
KTM XCF 4T (USA) 450 450 13/16
KTM XCR-W 4T (USA) 450 450 08/08
KTM XC-W 4T (USA) 500 500 12/16
KTM XCF 4T (USA) 505 505 08/09
KTM XC-W 4T (USA) 525 525 07/07
KTM XC-W 4T (USA) 530 530 09/11
KTM XCR-W 4T (USA) 530 530 08/08
KTM LC4 Factory Replica 660 660 06/07
KTM Enduro R 4T Euro3 690 690 09/15
KTM Enduro R Euro5 690 690 21/21
KTM RFR Rallye Factory Replica 690 690 08/09
KTM SM Supermoto 690 690 07/09
KTM SMC R 4T Euro4 690 690 19/20
KTM SMC R 4T Euro5 690 690 21/23
KTM LC8 Supermoto R 950 950 07/08
KTM Super Duke R 990 990 06/08
KTM Adventure R ABS Euro4 1090 1090 17/18
KTM Adventure ABS 1190 1190 14/15
KTM Adventure R ABS 1190 1190 14/15
KTM Super Duke GT Euro4 1290 1290 17/19
KTM Super Duke R 1290 1290 14/17
Sherco SE 2.5 2T 250 250 13/14
Sherco SE 3.0 2T 300 300 13/14
Stark Varg Eléctrico 23 /Suzuki RMZ 4T 250 250 04/06
Triumph Tiger Explorer 1215 1215 16/16
Triumph Tiger Explorer XC 1215 1215 16/16
Yamaha YZ F (2CJ22/CJ23) 450 450 18/19
Yamaha YZ F (CJ05C) 450 450 04/04
Yamaha YZ F (CJ06C) 450 450 05/05
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 06/06
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 07/07
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 08/08
Yamaha YZ F (CJ10C) 450 450 09/09
Yamaha YZ F (CJ15C) 450 450 10/12
Yamaha YZ F (CJ15C) 450 450 13/13
Yamaha YZ F (CJ18C) 450 450 15/15
Yamaha YZ F (CJ18C2) 450 450 14/14